14072014	5	5
15072014	8	12
16072014	11	16
17072014	4	5
18072014	12	24
19072014	4	11
20072014	6	6
21072014	4	4
22072014	7	14
23072014	10	17
24072014	9	37
25072014	11	23
26072014	4	12
27072014	6	7
28072014	8	16
29072014	9	28
30072014	7	15
31072014	7	10
01082014	7	19
02082014	5	5
03082014	6	10
04082014	2	2
05082014	7	15
06082014	5	5
07082014	5	27
08082014	7	8
09082014	5	9
10082014	2	3
11082014	8	10
12082014	7	12
13082014	12	21
14082014	8	19
15082014	5	6
16082014	1	1
17082014	3	4
18082014	8	28
19082014	2	2
20082014	2	2
21082014	10	11
22082014	8	16
23082014	3	3
24082014	4	10
25082014	7	17
26082014	10	16
27082014	8	17
28082014	8	11
29082014	8	8
30082014	3	4
31082014	4	4
01092014	7	11
02092014	9	12
03092014	5	12
04092014	7	19
05092014	5	10
06092014	2	2
07092014	6	7
08092014	5	6
09092014	8	19
10092014	12	32
11092014	5	9
12092014	6	36
13092014	8	11
14092014	3	5
15092014	9	11
16092014	9	32
17092014	8	18
18092014	7	15
19092014	5	5
20092014	5	7
21092014	3	4
22092014	7	10
23092014	11	23
24092014	5	12
25092014	7	14
26092014	8	34
27092014	8	32
28092014	6	13
29092014	8	15
30092014	10	15
01102014	6	11
02102014	4	21
03102014	10	20
04102014	3	6
05102014	3	6
06102014	11	21
07102014	13	20
08102014	12	30
09102014	5	8
10102014	7	15
11102014	6	6
12102014	7	15
13102014	10	20
14102014	8	15
15102014	8	14
16102014	7	9
17102014	4	23
18102014	5	9
19102014	3	7
20102014	15	38
21102014	10	17
22102014	13	47
23102014	12	31
24102014	6	8
25102014	3	3
26102014	5	11
27102014	5	13
28102014	4	9
29102014	12	21
30102014	9	20
31102014	7	16
01112014	4	4
02112014	3	6
03112014	9	12
04112014	11	24
05112014	13	30
06112014	10	12
07112014	3	4
08112014	3	3
09112014	2	2
10112014	8	20
11112014	4	5
12112014	14	29
13112014	11	12
14112014	9	18
15112014	14	27
16112014	8	15
17112014	9	26
18112014	13	35
19112014	10	11
20112014	6	13
21112014	6	13
22112014	7	12
23112014	5	25
24112014	13	18
25112014	11	38
26112014	9	14
27112014	15	18
28112014	8	14
29112014	8	8
30112014	7	7
01122014	7	10
02122014	11	21
03122014	9	25
04122014	6	8
05122014	5	5
06122014	7	7
07122014	6	13
08122014	10	13
09122014	11	17
10122014	11	20
11122014	12	21
12122014	4	4
13122014	5	8
14122014	6	10
15122014	9	10
16122014	13	26
17122014	11	32
18122014	13	16
19122014	9	18
20122014	5	11
21122014	6	6
22122014	8	13
23122014	10	21
24122014	6	6
25122014	5	5
26122014	2	7
27122014	7	35
28122014	5	5
29122014	7	16
30122014	7	7
31122014	4	4
01012015	4	6
02012015	7	32
03012015	4	8
04012015	6	12
05012015	13	54
06012015	11	32
07012015	16	47
08012015	11	25
09012015	13	28
10012015	7	9
11012015	5	6
12012015	16	32
13012015	10	24
14012015	4	6
15012015	8	15
16012015	6	6
17012015	6	19
18012015	5	8
19012015	9	29
20012015	15	32
21012015	10	28
22012015	8	17
23012015	12	17
24012015	6	10
25012015	4	4
26012015	10	40
27012015	11	24
28012015	8	11
29012015	8	12
30012015	8	15
31012015	3	3
01022015	5	5
02022015	13	32
03022015	8	13
04022015	13	15
05022015	7	13
06022015	10	34
07022015	7	7
08022015	2	2
09022015	15	30
10022015	16	35
11022015	20	31
12022015	12	40
13022015	15	24
14022015	10	32
15022015	6	10
16022015	9	19
17022015	10	26
18022015	9	12
19022015	10	21
20022015	17	39
21022015	7	10
22022015	6	12
23022015	17	68
24022015	19	30
25022015	16	45
26022015	9	40
27022015	14	19
28022015	5	8
01032015	7	9
02032015	10	20
03032015	14	30
04032015	11	17
05032015	15	64
06032015	13	34
07032015	4	4
08032015	4	9
09032015	16	59
10032015	8	25
11032015	13	58
12032015	15	50
13032015	10	36
14032015	10	13
15032015	7	13
16032015	15	34
17032015	13	27
18032015	13	37
19032015	7	15
20032015	16	31
21032015	3	7
22032015	4	21
23032015	11	25
24032015	16	46
25032015	11	15
26032015	9	21
27032015	11	33
28032015	11	36
29032015	5	5
30032015	7	10
31032015	11	26
01042015	19	51
02042015	11	30
03042015	15	21
04042015	4	10
05042015	6	6
06042015	5	7
07042015	12	21
08042015	15	17
09042015	4	6
10042015	8	21
11042015	6	10
12042015	5	20
13042015	8	20
14042015	11	22
15042015	10	14
16042015	13	23
17042015	13	22
18042015	5	5
19042015	2	2
20042015	5	9
21042015	15	33
22042015	15	36
23042015	15	19
24042015	10	21
25042015	8	16
26042015	7	11
27042015	15	31
28042015	10	16
29042015	15	28
30042015	8	18
01052015	5	18
02052015	3	3
03052015	3	3
04052015	14	43
05052015	6	9
06052015	13	22
07052015	10	16
08052015	3	3
09052015	2	5
10052015	7	11
11052015	9	20
12052015	13	51
13052015	8	27
14052015	9	11
15052015	7	9
16052015	2	5
17052015	5	7
18052015	12	20
19052015	8	19
20052015	25	46
21052015	10	31
22052015	10	13
23052015	5	5
24052015	5	8
25052015	6	7
26052015	19	43
27052015	9	16
28052015	6	8
29052015	7	31
30052015	5	13
31052015	5	5
01062015	9	11
02062015	13	27
03062015	12	16
04062015	20	29
05062015	8	11
06062015	6	12
07062015	4	4
08062015	10	14
09062015	10	30
10062015	7	12
11062015	9	11
12062015	11	22
13062015	8	11
14062015	6	5
15062015	8	16
16062015	10	19
17062015	15	31
18062015	12	21
19062015	8	16
20062015	4	4
21062015	4	6
22062015	12	29
23062015	17	27
24062015	13	16
25062015	12	77
26062015	7	12
27062015	8	30
28062015	5	9
29062015	13	18
30062015	7	11
01072015	16	40
02072015	6	11
03072015	9	20
04072015	6	8
05072015	10	19
06072015	10	13
07072015	11	32
08072015	8	19
09072015	11	14
10072015	7	22
11072015	7	7
12072015	1	1
13072015	11	18
14072015	8	16
15072015	13	18
16072015	7	14
17072015	5	10
17072015	5	10
18072015	9	14
19072015	4	10
20072015	9	26
21072015	13	29
22072015	8	16
23072015	7	12
24072015	8	14
25072015	3	11
26072015	5	5
27072015	9	12
28072015	7	9
29072015	6	11
30072015	14	30
31072015	5	6
01082015	3	4
02082015	2	2
03082015	9	17
04082015	7	8
05082015	8	12
06082015	5	9
07082015	1	1
08082015	3	18
09082015	3	3
10082015	3	3
11082015	4	5
12082015	7	10
13082015	6	7
14082015	3	5
15082015	6	18
16082015	5	14
17082015	8	19
18082015	7	19
19082015	12	19
20082015	10	14
21082015	10	28
22082015	5	5
23082015	5	11
24082015	13	31
25082015	8	15
26082015	5	12
27082015	17	22
28082015	2	3
29082015	2	4
30082015	7	8
31082015	6	20
01092015	8	10
02092015	9	15
03092015	13	33
04092015	15	36
05092015	3	15
06092015	2	2
07092015	10	16
08092015	13	16
09092015	11	20
10092015	6	16
11092015	4	4
12092015	4	5
13092015	5	6
14092015	14	54
15092015	6	11
16092015	13	53
17092015	14	19
18092015	9	10
19092015	3	3
20092015	4	7
21092015	11	28
22092015	15	29
23092015	8	15
24092015	9	23
25092015	13	23
26092015	7	7
27092015	6	6
28092015	11	17
29092015	10	28
30092015	5	8
01102015	13	20
02102015	7	10
03102015	4	6
04102015	5	5
05102015	15	29
06102015	17	34
07102015	6	9
08102015	11	13
09102015	12	18
10102015	9	19
11102015	3	3
11102015	3	3
12102015	15	16
13102015	17	26
14102015	12	37
15102015	9	19
16102015	13	15
17102015	7	9
18102015	5	5
19102015	18	51
20102015	12	24
21102015	11	29
22102015	9	17
23102015	8	8
24102015	7	9
25102015	3	8
26102015	6	16
27102015	11	17
28102015	7	24
29102015	9	22
30102015	4	8
31102015	4	4
01112015	5	5
02112015	10	24
03112015	18	21
04112015	8	14
05112015	8	17
06112015	12	21
07112015	7	13
08112015	4	4
09112015	9	12
10112015	11	16
11112015	5	11
12112015	11	15
13112015	7	8
14112015	2	3
15112015	11	17
16112015	14	19
17112015	13	22
18112015	12	30
19112015	12	20
20112015	6	21
21112015	5	5
22112015	7	14
23112015	9	16
24112015	8	16
25112015	15	17
26112015	10	27
27112015	10	15
28112015	6	11
29112015	7	7
30112015	8	20
01122015	12	21
02122015	12	14
03122015	15	32
04122015	11	19
05122015	5	9
06122015	7	9
07122015	16	42
08122015	18	49
09122015	6	6
10122015	8	10
11122015	6	17
12122015	6	16
13122015	3	3
14122015	11	16
15122015	11	26
16122015	5	6
17122015	10	24
18122015	8	14
19122015	3	4
20122015	4	9
21122015	11	17
22122015	12	17
23122015	7	16
24122015	1	1
25122015	4	5
26122015	5	9
27122015	3	4
28122015	8	13
29122015	4	12
30122015	1	1
31122015	1	5
01012016	3	3
02012016	4	4
03012016	8	14
04012016	10	24
05012016	13	24
06012016	19	38
07012016	8	16
08012016	6	7
09012016	4	4
10012016	3	3
11012016	6	10
12012016	15	46
13012016	8	16
14012016	11	19
15012016	4	4
16012016	8	8
17012016	6	6
18012016	13	24
19012016	11	25
20012016	11	22
21012016	10	18
22012016	10	25
23012016	8	11
24012016	2	4
25012016	20	33
26012016	17	31
27012016	10	16
28012016	8	12
29012016	6	7
30012016	8	13
31012016	9	13
01022016	19	23
02022016	14	19
03022016	12	20
04022016	10	13
05022016	11	22
06022016	10	19
07022016	6	10
08022016	11	14
09022016	9	14
10022016	6	6
11022016	15	28
12022016	10	14
13022016	7	13
14022016	8	10
15022016	12	21
16022016	6	11
17022016	12	26
18022016	9	14
19022016	8	16
20022016	6	7
21022016	3	3
22022016	9	16
23022016	8	8
24022016	9	18
25022016	16	36
26022016	14	20
27022016	12	24
28022016	8	15
29022016	16	28
01032016	14	18
02032016	7	8
03032016	18	40
04032016	24	51
05032016	8	23
06032016	10	10
07032016	15	19
08032016	17	22
09032016	13	34
10032016	15	37
11032016	15	21
12032016	10	18
13032016	6	8
14032016	8	11
15032016	13	19
16032016	10	13
17032016	16	29
18032016	9	21
19032016	10	12
20032016	7	11
21032016	10	19
22032016	13	23
23032016	16	24
24032016	11	16
25032016	8	21
26032016	5	6
27032016	8	11
28032016	5	6
29032016	13	19
30032016	13	31
31032016	8	8
01042016	6	7
02042016	4	5
03042016	4	14
04042016	21	42
05042016	18	23
06042016	14	27
07042016	13	21
08042016	10	21
09042016	5	14
10042016	5	11
11042016	8	17
12042016	18	22
13042016	13	28
14042016	11	12
15042016	13	24
16042016	5	5
17042016	7	7
18042016	15	16
19042016	21	38
20042016	18	37
21042016	20	25
22042016	14	27
23042016	8	13
24042016	6	9
25042016	14	21
26042016	13	37
27042016	16	19
28042016	16	25
29042016	14	19
30042016	8	11
01052016	4	4
02052016	14	20
03052016	7	15
04052016	12	17
05052016	4	4
06052016	5	12
07052016	5	10
08052016	5	8
09052016	8	25
10052016	14	37
11052016	13	36
12052016	11	22
13052016	12	16
14052016	9	10
15052016	4	4
16052016	18	25
17052016	13	34
18052016	8	13
19052016	9	16
20052016	9	15
21052016	7	8
22052016	3	3
23052016	15	25
24052016	8	10
25052016	8	16
26052016	6	6
27052016	9	11
28052016	4	6
29052016	2	2
30052016	13	24
31052016	14	33
01062016	9	10
02062016	13	21
03062016	15	29
04062016	1	1
05062016	5	5
06062016	9	15
07062016	11	16
08062016	14	54
09062016	13	26
10062016	16	40
11062016	3	3
12062016	5	9
13062016	11	14
14062016	9	17
15062016	12	37
16062016	15	16
17062016	11	28
18062016	3	3
19062016	7	7
20062016	6	26
21062016	12	18
22062016	12	19
23062016	10	16
24062016	12	19
25062016	3	3
26062016	4	6
27062016	11	20
28062016	6	8
29062016	8	9
30062016	13	24
01072016	18	21
02072016	3	6
03072016	4	10
04072016	9	13
05072016	7	11
06072016	9	36
07072016	5	9
08072016	5	5
09072016	3	3
10072016	3	9
11072016	11	12
12072016	8	13
13072016	7	20
14072016	1	2
15072016	9	15
16072016	1	1
17072016	5	5
18072016	11	21
19072016	8	33
20072016	6	8
21072016	11	13
22072016	10	16
23072016	3	5
24072016	3	18
25072016	5	6
26072016	8	11
27072016	5	20
28072016	14	74
29072016	9	23
30072016	3	3
31072016	4	6
01082016	9	21
02082016	11	13
03082016	10	19
04082016	15	29
05082016	3	19
06082016	1	1
07082016	4	6
08082016	7	10
09082016	5	10
10082016	14	19
11082016	6	6
12082016	5	7
13082016	1	1
14082016	1	1
15082016	7	21
16082016	7	11
17082016	7	13
18082016	4	16
19082016	2	2
20082016	5	10
21082016	9	25
22082016	12	15
23082016	8	14
24082016	7	9
25082016	9	16
26082016	8	13
27082016	2	2
28082016	3	8
29082016	7	8
30082016	11	18
31082016	6	7
01092016	4	4
02092016	12	14
03092016	4	9
04092016	7	10
05092016	14	20
06092016	11	28
07092016	9	19
08092016	7	7
09092016	9	11
10092016	6	6
11092016	8	12
12092016	10	17
13092016	9	13
14092016	11	16
15092016	9	14
16092016	12	24
17092016	5	9
18092016	3	3
19092016	14	21
20092016	7	8
21092016	10	23
22092016	8	24
23092016	7	19
24092016	9	14
25092016	6	6
26092016	10	16
27092016	10	17
28092016	11	18
29092016	17	31
30092016	19	24
01102016	8	21
02102016	8	13
03102016	12	26
04102016	5	8
05102016	12	28
06102016	12	28
07102016	10	34
08102016	5	5
09102016	7	19
10102016	11	29
11102016	15	20
12102016	14	41
13102016	14	37
14102016	5	15
15102016	3	12
16102016	3	17
17102016	9	12
18102016	7	9
19102016	14	22
20102016	8	24
21102016	11	11
22102016	3	3
23102016	2	3
24102016	5	9
25102016	10	35
26102016	10	11
27102016	11	14
28102016	5	7
29102016	8	14
30102016	8	10
31102016	6	7
01112016	4	7
02112016	7	10
03112016	13	20
04112016	7	8
05112016	6	6
06112016	3	5
07112016	13	22
08112016	17	29
09112016	8	12
10112016	15	75
11112016	9	11
12112016	6	7
13112016	8	10
14112016	10	28
15112016	17	42
16112016	12	17
17112016	12	37
18112016	9	31
19112016	3	4
20112016	3	3
21112016	7	17
22112016	11	13
23112016	7	11
24112016	10	52
25112016	12	20
26112016	7	16
27112016	2	2
28112016	10	22
29112016	10	13
30112016	10	13
01122016	10	17
02122016	13	20
03122016	5	6
04122016	3	4
05122016	7	11
06122016	9	12
07122016	13	31
08122016	8	24
09122016	11	15
10122016	7	14
11122016	4	14
12122016	10	28
13122016	15	26
14122016	12	16
15122016	12	35
16122016	6	10
17122016	4	9
18122016	3	3
19122016	6	28
20122016	8	8
21122016	6	27
22122016	6	17
23122016	5	5
24122016	3	4
25122016	3	3
26122016	4	4
27122016	2	4
28122016	4	9
29122016	14	16
30122016	4	4
31122016	1	1
01012017	3	3
02012017	5	10
03012017	5	12
04012017	4	5
05012017	8	11
06012017	6	17
07012017	4	26
08012017	2	2
09012017	2	2
10012017	5	14
11012017	4	11
12012017	13	22
13012017	14	46
14012017	6	15
15012017	6	7
16012017	9	13
17012017	11	13
18012017	8	27
19012017	13	36
20012017	11	45
21012017	3	8
22012017	4	7
23012017	13	20
24012017	7	13
25012017	17	27
26012017	10	15
27012017	7	15
28012017	8	13
29012017	5	11
30012017	14	31
31012017	12	25
01022017	14	28
02022017	7	15
03022017	14	22
04022017	3	7
05022017	6	9
06022017	7	11
07022017	10	28
08022017	12	18
09022017	7	19
10022017	9	21
11022017	6	14
12022017	1	2
13022017	6	13
14022017	7	9
15022017	10	14
16022017	14	23
17022017	6	16
18022017	6	17
19022017	4	25
20022017	4	4
21022017	13	24
22022017	10	13
23022017	8	15
24022017	11	17
25022017	4	4
26022017	7	28
27022017	20	63
28022017	11	15
01032017	13	23
02032017	14	25
03032017	8	12
04032017	4	5
05032017	7	31
06032017	13	24
07032017	13	36
08032017	26	38
09032017	7	8
10032017	11	16
11032017	2	18
12032017	4	5
13032017	10	20
14032017	7	20
15032017	5	12
16032017	6	7
17032017	7	17
18032017	1	1
19032017	6	21
20032017	14	48
21032017	9	11
21032017	9	11
22032017	10	20
23032017	9	10
24032017	8	14
25032017	4	10
26032017	5	13
27032017	6	7
28032017	13	32
29032017	17	30
30032017	5	6
31032017	9	23
01042017	4	4
02042017	4	9
03042017	10	25
04042017	9	28
05042017	14	41
06042017	17	28
07042017	12	24
08042017	7	10
09042017	5	16
10042017	10	13
11042017	8	11
12042017	12	19
13042017	10	12
14042017	10	12
15042017	2	2
16042017	4	9
17042017	2	16
18042017	14	66
19042017	12	18
20042017	11	20
21042017	3	13
22042017	6	10
23042017	8	8
24042017	9	12
25042017	9	20
26042017	12	15
27042017	9	18
28042017	11	17
29042017	4	4
30042017	3	7
01052017	5	8
02052017	13	23
03052017	11	43
04052017	11	35
05052017	5	7
06052017	10	18
07052017	6	11
08052017	7	18
09052017	12	17
10052017	7	27
11052017	15	69
12052017	9	19
13052017	7	19
14052017	5	9
15052017	8	33
16052017	10	22
17052017	14	83
18052017	15	53
19052017	11	59
20052017	7	32
21052017	6	14
22052017	22	81
23052017	20	57
24052017	13	34
25052017	5	16
26052017	13	13
27052017	3	3
28052017	4	9
29052017	18	68
30052017	15	43
31052017	11	25
01062017	9	14
02062017	12	35
03062017	5	8
04062017	2	3
05062017	1	1
06062017	9	34
07062017	11	60
08062017	11	29
09062017	9	16
10062017	2	2
11062017	5	15
12062017	9	12
13062017	10	18
14062017	8	42
15062017	5	12
16062017	12	23
17062017	3	5
18062017	2	4
19062017	9	13
20062017	9	15
21062017	8	18
22062017	12	25
23062017	3	3
24062017	1	1
25062017	3	3
26062017	10	24
27062017	9	37
28062017	10	20
29062017	9	10
30062017	11	17
01072017	5	9
02072017	1	3
03072017	12	27
04072017	18	30
05072017	11	14
06072017	9	18
07072017	5	16
08072017	1	1
09072017	2	4
10072017	12	19
11072017	14	20
12072017	12	17
13072017	11	18
14072017	4	12
15072017	3	3
16072017	3	4
17072017	7	7
18072017	6	9
19072017	10	12
20072017	6	14
21072017	9	24
22072017	1	1
23072017	4	5
24072017	9	18
25072017	7	8
26072017	9	16
27072017	9	43
28072017	8	22
29072017	2	2
30072017	3	3
31072017	10	26
01082017	7	12
02082017	8	10
03082017	11	28
04082017	6	6
05082017	2	2
06082017	4	7
07082017	6	7
08082017	6	11
09082017	7	11
10082017	7	14
11082017	7	13
12082017	3	10
13082017	1	4
14082017	5	7
15082017	5	6
16082017	6	26
17082017	11	16
18082017	4	8
19082017	2	2
20082017	3	3
21082017	3	3
22082017	5	8
23082017	4	5
24082017	7	13
25082017	5	12
26082017	3	3
27082017	3	5
28082017	5	34
29082017	8	13
30082017	8	10
31082017	4	11
01092017	4	5
02092017	3	4
03092017	5	4
04092017	12	36
05092017	14	21
06092017	11	14
07092017	9	14
08092017	6	13
09092017	4	10
10092017	2	2
11092017	12	13
12092017	12	69
13092017	7	14
14092017	9	9
15092017	8	13
16092017	3	3
17092017	6	19
18092017	11	14
19092017	15	53
20092017	12	38
21092017	14	23
22092017	8	12
23092017	4	6
24092017	3	4
25092017	8	15
26092017	11	15
27092017	12	20
28092017	7	37
29092017	12	29
30092017	5	27
01102017	9	22
02102017	5	14
03102017	4	11
04102017	14	46
05102017	7	10
06102017	5	14
07102017	4	6
08102017	4	20
09102017	8	11
10102017	9	14
11102017	12	30
12102017	9	16
13102017	8	10
15102017	6	13
16102017	8	9
17102017	4	8
18102017	5	16
19102017	10	23
20102017	3	10
21102017	6	12
22102017	4	4
23102017	12	19
24102017	9	13
25102017	9	10
26102017	5	11
27102017	7	7
28102017	9	18
29102017	2	2
30102017	11	28
31102017	5	6
01112017	3	3
02112017	9	28
03112017	5	6
04112017	5	7
05112017	2	2
06112017	9	23
07112017	8	8
08112017	9	19
09112017	6	15
10112017	5	6
11112017	4	7
12112017	3	10
13112017	10	22
14112017	14	18
15112017	8	10
16112017	9	14
17112017	7	8
18112017	4	4
19112017	1	1
20112017	10	12
21112017	7	10
22112017	6	27
23112017	8	9
24112017	3	4
25112017	2	2
26112017	6	8
27112017	8	17
28112017	6	9
29112017	7	9
30112017	7	11
01122017	9	18
02122017	4	4
03122017	3	5
04122017	9	23
05122017	7	10
06122017	4	9
07122017	8	10
08122017	6	12
09122017	3	13
10122017	2	2
11122017	12	18
12122017	10	11
13122017	10	24
14122017	7	14
15122017	4	11
16122017	2	4
17122017	2	9
18122017	7	12
19122017	5	8
20122017	6	8
21122017	7	16
22122017	3	3
23122017	3	6
24122017	2	2
25122017	2	2
26122017	4	7
27122017	3	9
28122017	7	9
29122017	2	2
30122017	7	12
31122017	2	5
01012018	2	10
02012018	6	20
03012018	15	26
04012018	5	11
05012018	7	33
06012018	3	8
08012018	17	40
09012018	12	25
10012018	9	17
11012018	11	24
12012018	9	16
13012018	6	28
14012018	3	3
15012018	9	43
16012018	8	13
17012018	9	20
18012018	5	10
19012018	16	37
20012018	4	4
21012018	5	6
22012018	14	41
23012018	13	27
24012018	7	10
25012018	5	9
26012018	16	27
27012018	5	11
28012018	5	10
29012018	5	22
30012018	8	29
31012018	12	16
01022018	9	12
02022018	7	13
03022018	4	7
04022018	2	2
05022018	13	17
06022018	9	20
07022018	8	8
08022018	12	21
09022018	2	2
10022018	5	6
11022018	3	3
12022018	4	4
13022018	10	12
14022018	6	14
15022018	12	13
16022018	10	11
17022018	4	24
18022018	3	4
19022018	7	12
20022018	5	9
21022018	5	6
22022018	9	58
23022018	7	24
24022018	2	4
25022018	5	24
26022018	2	3
27022018	8	15
28022018	7	12
01032018	7	15
02032018	7	28
03032018	1	1
04032018	3	5
05032018	6	8
06032018	4	6
07032018	11	19
08032018	10	18
09032018	4	6
10032018	2	2
11032018	3	3
12032018	15	27
13032018	11	21
14032018	4	8
15032018	9	11
16032018	11	12
17032018	4	10
18032018	8	15
19032018	11	22
20032018	5	10
21032018	9	41
22032018	6	20
23032018	8	16
24032018	6	17
25032018	4	8
26032018	11	20
27032018	10	16
28032018	7	15
29032018	15	22
30032018	9	13
31032018	6	9
01042018	1	5
02042018	5	11
03042018	14	34
04042018	8	26
05042018	16	24
06042018	5	12
07042018	3	3
08042018	2	2
09042018	7	13
10042018	10	18
11042018	9	38
12042018	9	16
13042018	6	13
14042018	5	11
15042018	3	5
16042018	11	23
17042018	14	22
18042018	7	13
19042018	4	5
20042018	6	11
21042018	3	3
22042018	2	2
23042018	11	33
24042018	5	11
25042018	15	28
26042018	3	6
27042018	9	25
28042018	5	7
29042018	6	7
30042018	3	4
01052018	2	3
02052018	13	20
03052018	6	24
04052018	6	8
05052018	2	2
06052018	4	5
07052018	6	7
08052018	2	3
09052018	1	1
10052018	4	4
11052018	10	23
12052018	3	4
13052018	3	3
14052018	6	9
15052018	13	20
16052018	11	17
17052018	9	20
18052018	7	15
19052018	3	3
20052018	2	5
22052018	10	14
23052018	11	16
24052018	13	17
25052018	18	33
26052018	5	11
28052018	11	28
29052018	10	14
30052018	12	22
31052018	7	18
01062018	13	20
02062018	2	4
04062018	6	12
05062018	14	21
06062018	12	17
07062018	6	12
08062018	13	25
09062018	6	11
10062018	2	7
11062018	10	16
12062018	7	12
13062018	6	14
14062018	7	11
15062018	6	6
16062018	3	6
17062018	2	3
18062018	13	16
19062018	9	12
20062018	5	5
21062018	15	39
22062018	9	15
23062018	5	5
24062018	1	2
25062018	10	22
26062018	16	40
27062018	8	23
28062018	15	31
29062018	12	18
30062018	5	10
01072018	2	2
02072018	9	22
03072018	6	10
04072018	7	8
05072018	11	22
06072018	5	7
07072018	3	4
08072018	4	7
09072018	6	12
10072018	6	8
11072018	13	34
12072018	9	19
13072018	6	11
14072018	2	6
15072018	3	4
16072018	5	6
17072018	8	20
18072018	3	6
19072018	8	13
20072018	9	13
21072018	5	9
22072018	1	5
23072018	6	8
24072018	4	11
25072018	12	17
26072018	6	7
27072018	7	19
28072018	3	5
29072018	2	5
30072018	9	10
31072018	7	13
01082018	5	9
02082018	9	18
03082018	8	11
04082018	3	4
05082018	2	4
06082018	7	7
07082018	6	7
08082018	9	36
09082018	5	12
10082018	5	18
11082018	2	2
12082018	2	2
13082018	7	15
14082018	10	10
15082018	2	3
16082018	4	4
17082018	7	11
18082018	1	10
19082018	4	6
20082018	3	15
21082018	4	5
22082018	4	10
23082018	5	6
24082018	7	8
25082018	8	17
26082018	3	3
27082018	13	18
28082018	7	20
29082018	6	10
30082018	11	39
31082018	9	13
01092018	2	2
02092018	5	5
03092018	8	24
04092018	15	31
05092018	7	7
06092018	14	20
07092018	8	14
08092018	4	7
09092018	5	12
10092018	13	29
11092018	6	10
12092018	3	4
13092018	6	6
14092018	8	20
15092018	3	8
16092018	6	7
17092018	14	44
18092018	6	6
19092018	13	19
20092018	6	10
21092018	15	43
22092018	4	4
23092018	7	14
24092018	9	14
25092018	14	20
26092018	9	25
27092018	12	22
28092018	6	6
29092018	6	12
30092018	2	3
01102018	7	24
02102018	6	8
03102018	9	26
04102018	7	18
05102018	3	5
06102018	7	14
08102018	7	10
09102018	11	16
10102018	12	20
11102018	7	7
12102018	4	7
13102018	6	9
14102018	5	5
15102018	5	8
16102018	11	27
17102018	6	9
18102018	8	16
19102018	8	14
20102018	7	8
21102018	2	5
22102018	11	15
23102018	13	18
24102018	9	23
25102018	12	30
26102018	8	10
27102018	5	7
28102018	3	5
29102018	8	15
30102018	7	40
31102018	6	10
01112018	9	13
02112018	3	4
03112018	4	10
05112018	13	15
06112018	7	18
07112018	9	21
08112018	5	7
09112018	6	12
10112018	4	6
11112018	4	4
12112018	11	31
13112018	11	15
14112018	5	11
15112018	10	28
16112018	6	11
17112018	5	7
18112018	2	2
19112018	6	6
20112018	8	9
21112018	3	8
22112018	7	10
23112018	2	2
24112018	3	7
25112018	2	2
26112018	6	14
27112018	7	9
28112018	9	16
29112018	4	4
30112018	7	8
01122018	4	4
02122018	2	3
03122018	2	4
04122018	5	5
05122018	8	35
06122018	7	10
07122018	5	7
08122018	3	5
09122018	2	2
10122018	10	16
11122018	9	11
12122018	5	9
13122018	8	13
14122018	10	31
15122018	2	2
16122018	5	12
17122018	5	24
18122018	3	3
19122018	6	16
20122018	7	14
21122018	4	5
22122018	2	5
24122018	4	4
25122018	4	4
26122018	3	3
27122018	5	7
28122018	4	10
29122018	2	2
30122018	3	3
31122018	3	3
01012019	2	2
02012019	4	6
03012019	9	28
04012019	11	13
05012019	4	6
06012019	1	2
07012019	8	10
08012019	12	17
09012019	3	4
10012019	6	7
11012019	5	13
12012019	4	4
13012019	8	13
14012019	6	26
15012019	6	25
16012019	7	11
17012019	5	27
18012019	6	26
19012019	6	9
20012019	7	11
21012019	16	27
22012019	9	17
23012019	4	10
24012019	8	21
25012019	6	6
26012019	2	2
27012019	3	3
28012019	7	11
29012019	2	2
30012019	6	29
31012019	11	19
01022019	1	1
02022019	3	6
03022019	5	14
04022019	7	29
05022019	10	21
06022019	8	26
07022019	6	29
08022019	7	11
09022019	4	4
10022019	2	4
11022019	6	8
12022019	10	14
13022019	4	22
14022019	10	22
15022019	6	8
16022019	3	6
17022019	5	14
18022019	12	21
19022019	9	16
20022019	7	17
21022019	9	22
22022019	5	8
23022019	4	22
24022019	5	7
25022019	10	37
26022019	13	39
27022019	8	29
28022019	5	9
01032019	4	4
02032019	3	3
03032019	2	2
04032019	8	15
05032019	9	22
06032019	6	7
07032019	10	25
08032019	2	6
09032019	2	2
10032019	5	6
11032019	3	6
12032019	6	10
13032019	5	23
14032019	9	30
15032019	6	14
16032019	6	10
17032019	6	12
18032019	12	23
19032019	10	15
20032019	7	10
21032019	9	12
22032019	11	12
23032019	2	5
24032019	4	6
25032019	13	31
26032019	12	22
27032019	6	12
28032019	5	5
29032019	3	5
30032019	8	12
31032019	1	1
01042019	12	21
02042019	10	13
03042019	3	4
04042019	15	22
05042019	10	17
06042019	3	3
07042019	2	2
08042019	9	31
09042019	9	18
10042019	7	8
11042019	8	14
12042019	5	12
13042019	6	10
14042019	3	8
15042019	10	24
16042019	8	15
17042019	8	16
18042019	2	2
19042019	8	8
20042019	1	1
21042019	4	19
22042019	5	7
23042019	8	8
24042019	5	14
25042019	12	17
26042019	8	13
27042019	7	8
28042019	1	3
29042019	11	17
